Интервал ИМТ | Состояние | Рекомендации |
---|---|---|
< 16.5 | Выраженный дефицит | Необходима консультация специалиста |
16.5 - 18.4 | Недостаточный вес | Рекомендуется повышение калорийности |
18.5 - 24.9 | Норма | Поддерживайте текущий режим |
25 - 29.9 | Избыточный вес | Рекомендуется коррекция питания |
≥ 30 | Ожирение | Требуется комплексный подход |
* ИМТ является ориентировочным показателем. Для точной диагностики обратитесь к специалисту.